NOMBRE CIENTIFICO | Inonotus dryadeus (Pers:. Fr) Murr |
FAMILIA | Hymenochaetaceae Donk |
SINONIMOS | Phellinus dryadeus Pat.; Polyporus dryadeus Pers |
MACROSCOPIA | El fruto de este hongo, (carpótoro), es bastante irregular, aunque a veces toma la torma de una concha, carece de pie claramente definido, lo que hace que su inserción en el sustrato, sea más o menos lateral, llegando incluso a la inserción totalmente lateral, (resupinado). De dimensiones variables, puede llegar hasta los 30 cm. de longitud; 15 cm. de proyección, y 10 cm. de espesor, (en literatura se mencionan ejemplares de hasta 65 cm. de longitud). La superficie piléica, (superticie de la parte superior, estéril), es afieltrada, irregular, (gibosa), de color crema-amarillento, parecido al color del polen que va oscureciéndose progresivamente con el paso del tiempo. Tal y como se aprecia en las fotografias, esta especie se caracteriza por que sus fructificaciones exudan por la parte superior unas golas de líquido amarillento, translúcido, que van oscureciéndose al mismo tiempo que se secan, dejando unas pequeñas manchas de color marrón oscuro al secarse completamente. El margen es redondeado. |
TRAMA | Al principio, es blanda y esponjosa, endureciéndose con el paso del tiempo, de color pardo. Olor fuerte y desagradable. |
HIMENIO | Sólo tiene una capa de tubos, de 5 a 20 mm. de long. (lo que implica que la fructificación no es plurianual), los poros son circulares, (de 3 a 5 mm.), su color varia con su grado de desarrollo, de gris blanquecino acrema pardo cuando envejece. |
MICROSCOPIA | Las esporas en masa son blancas; al microscopio, hialinas, dextrinoides, (adquieren coloraciones rojizas-marrones con los compuestos yodados – reactivo de Melzer-), ovoides, lisas, con paredes gruesas; de 7,5-8,5 x 5,5-6,5 micras. Basidios tetraspóricos, de 10-14 x 5-8,5 micras. Sistema de hifas dimítico, (formado por hifas generativas (fértiles) de 2,5 a 5 micras de diámetro, de paredes estrechas, y por hifas esqueléticas (estériles), de 3,5 a 8 micras de diámetro, de paredes mucho más gruesas, y de color más oscuro. |
ECOLOGÍA | Nosotros siempre lo hemos encontrado, (tres veces), al pie de troncos vielos de robles, (Quercus pyrenaica y Q. petraea), aunque según la literatura, es capaz de parasitar también ocasionalmente a castaños (Castanea saliva). Fructitica durante el verano y el otoño, durante el periodo vegetativo de los árboles que parasita. Aparece cada dos años en el mismo árbol, que permanece con vida, lo que da a entender que su ataque no es muy virulento. No hemos encontrado ninguna referencia sobre si la especie descrita es parásito obligado o facultativo, pero nosotros sólo la hemos encontrado sobre árboles vivos. Suele aparecer aislado, pero tal y como se aprecia algunas veces crecen varios ejemplares imbricados. |
COMESTIBILlDAD | No presenta ningún interés desde el punto de vista gastronómico. |
OBSERVACIONES | Aunque en la loto, aparecen varias hojas de haya sobre el carpóloro, lo que puede dar lugar asuposiciones erróneas sobre la especie arbórea a la que parasita, éste estaba al pie de un vielo tronco de roble en una masa mixta de robles, hayas y pinos silvestres en la dehesa de Huerta de Arriba (Burgos). Por las características macroscópicas que hemos descrito más arriba, y que se aprecian claramente en la totografía, no es prácticamente imposible confundir esta especie. |
AUTORES | José Cuesta Cuesta (Ing. Técnico Forestal) Nino Santamaría Rodríguez (Licenciado en Quimicas) |
FICHA Inonotus dryadeus |